株式情報
基本情報
2018年3月31日現在
上場市場 | 東京証券取引所 JASDAQ市場 |
---|---|
証券コード | 4800 |
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
基準日 | 3月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
発行済株式総数 | 15,123,200株 |
公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内1-4-1 |
同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 東京都千代田区丸の内1-4-1 |
大株主の状況
2018年9月30日現在
※当社は、自己株式1,220,300株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
※持株比率は自己株式(1,220,300株)を控除して計算しております。
所有者別分布状況
2018年9月30日現在